| Europass Curriculum Vitae |
Rosa Piedad Mata Pavia
http://rosa.eurocv.eu
Traduzione/Interpretariato/Consulenze Linguistiche
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Rosa Piedad, Mata Pavia | ||||||||||||
| rosamatapavia@gmail.com | |||||||||||||
| Codice Paese | ES | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | España Castellón 22-04-1977 | ||||||||||||
| Sesso | Femmina | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 01/01/2006 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Traduttore freelance | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Agenzie di traduzione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Traduzione Interpretariato | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | IT>ES, IT>CAT, di testi industriali, tecnici, chimici,IT, commerciali, elettronici. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/09/2007 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ministero della Pubblica Istruzione Scuola Secondaria di I grado Andreoli-Marconi Via Conte Ippolito Correggio (RE) Italia | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Istruzione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Insegnante | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Insegante di Matematica, Scienze e Spagnolo | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/09/2006 - 31/08/2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ministero della Pubblica Istruzione Istituto Comprensivo GB Toschi Via Toschi Baiso (RE) Italia | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Istruzione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Insegnante Scuola superiore di I grado | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Insegnante di Matematica Scienze e Spagnolo | ||||||||||||
| Date (da - a) | 09/10/2000 - 31/08/2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Johnson Matthey Ceramics spa Via Statale 242 Spezzano di Fiorano (MO) Italia | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Colorificio Ceremico | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Chimico | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Sintesi e formulazione di Smalti Ceramici, sviluppo di nuovi prodotti dalla ricerca di materia e disegno fino alla loro messa in produzione nelle linee nell'industria ceramica. Gestione clienti | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 02/2006 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Ministero di Giustizia | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Omologazione della Abilitazione alla professione di Chimico in Italia Albo dei Chimici Sezione A |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Abilitazione Professione Chimico | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04/2005 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Ministero della Pubblica Istruzione in Italia | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Abilitazione Professione Docente di: Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria I grado Chimica e tecnologie chimiche nella Scuola Secondaria II grado Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia nella Scuola Secondaria II grado |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Omologazione della abilitazione alla Professione di Docente in Italia | ||||||||||||
| Date (da - a) | 02/10/2003 - 30/03/2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Universitat Jaume I | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Psicologia, Pedagogia, didattica delle scienze esperimentali | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Abilitazione all'insegamento nelle scuole secondarie di I e II grado | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/10/2002 - 17/06/2003 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università per stranieri di Perugia | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Italiano: Grammatica, produzione orale, produzione scritta, comprensione orale, comprensione scritta | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Conoscenza della lingua Italiana CELI 5 | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | C2 | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/10/1995 - 11/01/2000 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Universitat jaume I | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Chimica medioambientale, Chimica inorganica, Chimica analitica | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Chimica | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10/09/1991 - 30/06/1995 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Instituto Bachillerato Francisco Ribalta | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Chimica, Fisica, Matematica, Biologia | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | "Título de bachiller" Diploma Liceo Scientifico | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Spagnolo, Catalano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Italiano | C2 |
Utente avanzato | C2 |
Utente avanzato | C2 |
Utente avanzato | C2 |
Utente avanzato | C2 |
Utente avanzato | |||
| Inglese | B2 |
Utente autonomo | B2 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B2 |
Utente autonomo | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Viaggiare e vivere all'estero autonomamente mi hanno reso consapevole delle mie capacità e mi hanno permesso di imparare a dar risposte adeguate tempestivamente sotto pressione. Questa facoltà si è vista potenziata realizzando assistenza diretta ai clienti dove fermare una linea di produzine causava perdite significative, e si necessitavano soluzioni adeguate in tempi ridotti |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Come insegnante di matematica nella Scuola Secondaria di I grado,ho acquisito una gran capacità di organizzazione e gestione delle persone e progetti. Come Chimico per 5 anni ho acquisito una gran esperienza nella gestione del cliente diretto e di progetti. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
Pc HP portátil Centrino duo, Scaner Lide 30, Impresora Samsung ML1610 | ||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
Word, Excel,Trados, Page Maker | ||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Patente B | ||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
Automunita | ||||||||||||